Руководствуйтесь актуальной статистикой сервиса. Она расскажет вам, насколько озвученная стоимость соответствует действительности, завышена она или оптимальна. А для того чтобы сделать верный выбор, не нужно вручную листать все 69 объявлений в городе или 9 объектов на улице Пионерская.
Зная усредненные цены на недвижимость, можно быстро выделить выгодное предложение.
Мы надеемся, что вы располагаете всеми нужными данными, для того чтобы сделать верный выбор.Средние типовые цены за квартиру и квадратный метр
1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры | |
---|---|---|---|---|
В этом доме: 15/8 | — | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — | — |
Щёлково | 5,2 млн руб. 148 550 руб./м² | 6,2 млн руб. 126 540 руб./м² | 8,0 млн руб. 132 045 руб./м² | 10,0 млн руб. 138 028 руб./м² |
Средние типовые цены за квартиру
Цены в руб./месяц | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
В этом доме: 15/8 | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — |
Щёлково | 18000 | 21000 | 25000 |
Смотрите также: