Вручную выбирать подходящие предложения из 69 объявлений в городе нет необходимости. Достаточно проанализировать объявления о продаже или аренде квартир в доме № 18 на улице Пионерская. Выбрать поможет собственная статистика сайта и быстро настраиваемые автоматические фильтры.
Быть уверенным в правильности выбора с нашей помощью легко! Располагая последними данными и объективной статистикой, сделать выбор легко.Средние типовые цены за квартиру и квадратный метр
1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры | |
---|---|---|---|---|
В этом доме: 18 | — | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — | — |
Щёлково | 5,2 млн руб. 148 550 руб./м² | 6,2 млн руб. 126 540 руб./м² | 8,0 млн руб. 132 045 руб./м² | 10,0 млн руб. 138 028 руб./м² |
Средние типовые цены за квартиру
Цены в руб./месяц | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
В этом доме: 18 | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — |
Щёлково | 18000 | 21000 | 25000 |
Смотрите также: