Только так можно подобрать действительно лучшее предложение. Благодаря автоматическим фильтрам, для того чтобы сделать правильный выбор, не нужно листать все 69 предложений о продаже квартир в городе.
Вы можете выбрать без отлагательств. К вашим услугам самые актуальные данные.Средние типовые цены за квартиру и квадратный метр
1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры | |
---|---|---|---|---|
В этом доме: 33 | — | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — | — |
Щёлково | 5,2 млн руб. 148 550 руб./м² | 6,2 млн руб. 126 540 руб./м² | 8,0 млн руб. 132 045 руб./м² | 10,0 млн руб. 138 028 руб./м² |
Средние типовые цены за квартиру
Цены в руб./месяц | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
В этом доме: 33 | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — |
Щёлково | 18000 | 21000 | 25000 |
Смотрите также: