Тратить время на сортировку 69 вариантов в городе нет необходимости. Если вам нужен конкретный адрес, то сосредоточьтесь на вариантах на улице Пионерская и в доме номер 42а. Усредненные цены позволят сию минуту определить оптимальность назначенной цены.
Мы надеемся, что вы располагаете всеми необходимыми данными, для того чтобы сделать верный выбор.Средние типовые цены за квартиру и квадратный метр
1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры | |
---|---|---|---|---|
В этом доме: 42а | — | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — | — |
Щёлково | 5,2 млн руб. 148 550 руб./м² | 6,2 млн руб. 126 540 руб./м² | 8,0 млн руб. 132 045 руб./м² | 10,0 млн руб. 138 028 руб./м² |
Средние типовые цены за квартиру
Цены в руб./месяц | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
В этом доме: 42а | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — |
Щёлково | 18000 | 21000 | 25000 |
Смотрите также: