Вручную выбирать подходящие объявления из 69 объявлений в городе не нужно. Достаточно проанализировать объявления о продаже или аренде недвижимости в доме № 8 на улице Пионерская. Сделать выбор поможет собственная статистика площадки и моментально настраиваемые автоматические фильтры.
Зная средние цены на жилплощадь, можно моментально выбрать недорогое объявление.
Мы надеемся, что вы располагаете всеми необходимыми данными, для того чтобы сделать верный выбор.Средние типовые цены за квартиру и квадратный метр
1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры | |
---|---|---|---|---|
В этом доме: 8 | — | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — | — |
Щёлково | 5,2 млн руб. 148 550 руб./м² | 6,2 млн руб. 126 540 руб./м² | 8,0 млн руб. 132 045 руб./м² | 10,0 млн руб. 138 028 руб./м² |
Средние типовые цены за квартиру
Цены в руб./месяц | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
В этом доме: 8 | — | — | — |
улица Пионерская | — | — | — |
Щёлково | 18000 | 21000 | 25000 |
Смотрите также: